E-Auto-Förderung 2026
Jetzt mit bis zu 6.000 EUR von der staatlichen E-Auto-Förderung profitieren.
E-Auto-Förderung für Privatkunden
Die staatliche E-Auto-Förderung ist seit dem 19. Januar 2026 beschlossene Sache. Diese Fördermittel werden Sie, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, beim Staat nach der Neuanschaffung und Zulassung des neuen Elektro-Autos oder den Kriterien entsprechenden neuen Plug-in-Hybriden voraussichtlich ab Mai 2026 beantragen können.
Quelle: BMUKN: Fragen und Antworten zur E-Auto-Förderung. (Stand 19.01.2026)
E-Auto-Förderung für Privatkunden
Die staatliche E-Auto-Förderung ist seit dem 19. Januar 2026 beschlossene Sache. Diese Fördermittel werden Sie, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, beim Staat nach der Neuanschaffung und Zulassung des neuen Elektro-Autos oder den Kriterien entsprechenden neuen Plug-in-Hybriden voraussichtlich ab Mai 2026 beantragen können.
In welcher Höhe wird gefördert?
Bei Anschaffung eines rein batterieelektrischen Fahrzeugs:
| Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen | Haushalt ohne Kinder unter 18 Jahren | Haushalt mit einem Kind unter 18 Jahren | Haushalt mit zwei und mehr Kindern unter 18 Jahren |
|---|---|---|---|
| 85.001 bis 90.000 Euro | nicht förderfähig | nicht förderfähig | 4.000 Euro |
| 80.001 bis 85.000 Euro | nicht förderfähig | 3.500 Euro | 4.000 Euro |
| 60.001 bis 80.000 Euro | 3.000 Euro | 3.500 Euro | 4.000 Euro |
| 45.001 bis 60.000 Euro | 4.000 Euro | 4.500 Euro | 5.000 Euro |
| bis 45.000 Euro | 5.000 Euro | 5.500 Euro | 6.000 Euro |
Bei Anschaffung eines förderfähigen Plug-in-Hybrids:
| Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen | Haushalt ohne Kinder unter 18 Jahren | Haushalt mit einem Kind unter 18 Jahren | Haushalt mit zwei und mehr Kindern unter 18 Jahren |
|---|---|---|---|
| 85.001 bis 90.000 Euro | nicht förderfähig | nicht förderfähig | 2.500 Euro |
| 80.001 bis 85.000 Euro | nicht förderfähig | 2.000 Euro | 2.500 Euro |
| 60.001 bis 80.000 Euro | 1.500 Euro | 2.000 Euro | 2.500 Euro |
| 45.001 bis 60.000 Euro | 2.500 Euro | 3.000 Euro | 3.500 Euro |
| bis 45.000 Euro | 3.500 Euro | 4.000 Euro | 4.500 Euro |
Quelle: BMUKN: Fragen und Antworten zur E-Auto-Förderung. (Stand 19.01.2026)
Gültig
Ab Jetzt
Kontaktieren Sie uns

